
-
无图片信息!


三层高压钢丝编织胶管
结构:三层高压钢丝编织胶管由内胶层、三层钢丝编织层和外胶层组成
用途:适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等等
工作温度:﹣40℃-+100℃
三层高压钢丝编织胶管规格型号:
胶管规格 | 内径mm | 钢丝层直径mm | 外径mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径mm | 参考重量kg/m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层数*通径*压力 | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||||
3-5-72 | 5±0.5 | 13.2±0.6 | 17±0.8 | 72 | 10433 | 108 | 15649 | 180 | 26082 | 120 | 0.50 | |||
3-6-68 | 6±0.5 | 15.0±0.6 | 19±1.0 | 68 | 9853 | 102 | 14780 | 170 | 24633 | 140 | 0.56 | |||
3-8-54 | 8±0.5 | 17.5±0.6 | 22±1.0 | 54 | 7825 | 81 | 11737 | 120 | 17388 | 160 | 0.83 | |||
3-10-44 | 10±0.5 | 19.5±0.6 | 24±1.0 | 44 | 6376 | 66 | 9563 | 110 | 15939 | 180 | 0.95 | |||
3-13-36 | 13±0.5 | 23.5±0.8 | 28±1.2 | 36 | 5200 | 54 | 7800 | 108 | 15650 | 240 | 1.22 | |||
3-16-32 | 16±0.5 | 26.5±0.8 | 31±1.2 | 32 | 4625 | 48 | 7000 | 96 | 13900 | 300 | 1.30 | |||
3-19-28 | 19±0.5 | 29.5±0.8 | 34±1.2 | 28 | 4050 | 42 | 6010 | 84 | 12150 | 330 | 1.62 | |||
3-22-26 | 22±0.5 | 32.5±0.8 | 37±1.2 | 26 | 3750 | 35 | 5650 | 65 | 9418 | 380 | 1.81 | |||
3-25-24 | 25±0.5 | 36.0±0.8 | 41±1.2 | 24 | 3500 | 36 | 5200 | 60 | 8694 | 400 | 1.99 | |||
3-32-13 | 32±0.7 | 43.0±0.8 | 48±1.5 | 13 | 1884 | 19.5 | 2826 | 39 | 5651 | 450 | 2.46 | |||
3-38-12 | 38±0.7 | 49.0±0.8 | 54±1.5 | 12 | 1789 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 500 | 3.08 | |||
3-51-10 | 51±0.7 | 62.0±0.8 | 67±1.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 630 | 3.96 | |||
3-64-6 | 64±1.0 | 75.0±1.0 | 80±1.5 | 6 | 895 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 790 | 4.72 | |||
3-76-5 | 76±1.0 | 88.0±1.0 | 92±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 960 | 5.69 | |||
3-89-4 | 89±1.0 | 101±1.0 | 105±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 1100 | 6.8 | |||
3-102-3.5 | 102±1.0 | 115±1.0 | 119±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1280 | 7.34 | |||
3-102-35 | 127±1.0 | 140±1.0 | 145±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1560 | 8.45 | |||
实行标准:以上参数参照国标GB/T3683.1-2006 标准,未尽规格参数请来电咨询。
注:本企业高压钢丝编织胶管参照GB/T3683.1-2006 标准设计制作,并可根据要求制作ISO/DIS1436-1985,DIN20022及SAE100RIAT,SAE100R2AT标准胶管,本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。
澳门新葡萄京官网位于河北省东南部的我国(景州)橡塑管业基地,东临京福高速和京沪铁路,南靠石德线,西邻石济高铁,地理位置优越,交通极为便利。本企业是一家生产橡胶软管、橡胶密封件、补偿器及相关产品的现代化专业企业。我企业采用国内外先进生产技术,集研究、开发、生产和销售橡胶制品为主的科技型企业,现有员工500多人,工程技术人员96人。专业精工制造橡胶软管、钢丝编织胶管、缠绕胶管、超高压胶管、气动管、喷砂管、吹氧管、钻探管、液压缸、金属软管、补偿器、橡胶密封件以及各种橡胶制品。其中软管产品具有承受压力高,弯曲半径小,抗疲劳性强,使用寿命长等特点,广泛应用于冶金连铸、石油钻探、工程机械、矿山采掘及各类液压机械等。
本企业引进了世界先进制造设备、检测设备,选用纯进口橡胶为生产原料,以使产品质量更加优良。企业全面实现系统化管理,建立了完善的质量管理体系,获得了ISO9001:2000.ISO9001:2008质量管理体系认证,企业产品畅销全国,并远销俄罗斯、伊朗、新加坡、德国、加拿大等国家,产品以卓越的性能和质量赢得了国内外客户的一致好评。
腾扬人以创新、优质、完善的服务,热忱欢迎国内外新老客户前来光临引导,洽谈业务。让顾客满意是大家永久的追求!
腾扬产品:橡胶软管、高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、氟胶管、硅胶管、夹布胶管、橡胶密封件、补偿器及其相关产品。
澳门新葡萄京官网 |
相关资讯

澳门新葡萄京官网
服务热线:0318-4345361
企业电话:15903188666
企业传真:0318-4345361
企业邮箱:hbjxlgf@163.com
企业地址:河北省景县城西开发区1086号